HKS Colourmatch 19
CLMNZ / Clemens Hartmann

RSS
  • CM 19 035 1200
  • CM 19 033 1200
  • CM 19 030 1200
  • CM 19 026 1200
  • CM 19 025 1200
  • CM 19 023 1200
  • CM 19 022 1200
  • CM 19 021 1200
  • CM 19 020 1200
  • CM 19 019 1200
  • CM 19 018 1200
  • CM 19 017 1200
  • CM 19 016 1200
  • CM 19 015 1200
  • CM 19 014 1200
  • CM 19 013 1200
  • CM 19 012 1200
  • CM 19 011 1200
  • CM 19 010 1200
  • CM 19 009 1200
  • CM 19 008 1200
  • CM 19 007 1200
  • CM 19 006 1200
  • CM 19 005 1200
  • CM 19 004 1200
  • CM 19 003 1200
  • CM 19 002 1200
  • CM 19 001 1200
last next

»Colours of the sea«
Die Meere bedecken mehr als 70 Prozent der Erde. Das gesamte Wasservolumen der Erde beträgt circa 1.500 Millionen Kubikkilometer. 94 % davon finden sich im Meer. Aus den Meeren kommt alles Leben unseres Planeten. Doch die Meere sind bedroht. Das Colourmatch 19 liefert ein paar harte Fakten.

Schriften:
ASPIC von Gareth Hague – alias.uk.com
AF MODULE von Dirk Wachowiak — dirkwachowiak.com

Das HKS COLOURMATCH 19 besteht zu 100% aus folgenden Volltonfarben:
HKS 41 N-80-30
HKS 47 N-60-00
HKS 48 N-80-00
HKS 49 N-90-30
HKS 53 N-60-00

Erscheinungsdatum: September 2012
Auflage: 12.000

kostenlos abonnierter unter:
www.hks-farben.de

CM 19 035 1200
CM 19 033 1200
CM 19 030 1200
CM 19 026 1200
CM 19 025 1200
CM 19 023 1200
CM 19 022 1200
CM 19 021 1200
CM 19 020 1200
CM 19 019 1200
CM 19 018 1200
CM 19 017 1200
CM 19 016 1200
CM 19 015 1200
CM 19 014 1200
CM 19 013 1200
CM 19 012 1200
CM 19 011 1200
CM 19 010 1200
CM 19 009 1200
CM 19 008 1200
CM 19 007 1200
CM 19 006 1200
CM 19 005 1200
CM 19 004 1200
CM 19 003 1200
CM 19 002 1200
CM 19 001 1200

Login with your account at…


…or OpenID: